|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| La '''réputation''' représente l'opinion de chaque faction envers le groupe de PJ et évolue selon ses actions. Elle va de '''−50 à +50''' : de '''−4 à +4''', le groupe est plutôt ignoré ou accueilli avec neutralité ; de '''+5 à +14''', il est apprécié ; de '''+15 à +29''', admiré ; dès '''+30''', révéré. À l'inverse, '''−5 à −14''' signifie méprisé, '''−15 à −29''' détesté, et '''−30 ou moins''' pourchassé.
| |
|
| |
|
| = Pointesable = | | <div id="pf2-reputations"></div> |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Faction !! Réputation actuelle
| |
| |-
| |
| | Cathédrale de Pointesable || +12
| |
| |-
| |
| | Citadins || 1
| |
| |-
| |
| | Club du Bunyip || −4
| |
| |-
| |
| | Consortium Scarnetti || −8
| |
| |-
| |
| | Garde de la ville || 1
| |
| |-
| |
| | Ligue mercantile de Pointesable || 0
| |
| |-
| |
| | Veilleurs de runes || +6
| |
| |}
| |
| | |
| = Société des Éclaireurs =
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Faction !! Réputation actuelle
| |
| |-
| |
| | Société des Éclaireurs (générale) || +4
| |
| |-
| |
| | Alliance des Émissaires || +2
| |
| |-
| |
| | Chasseurs d'Horizons || 0
| |
| |-
| |
| | Grandes Archives || +4
| |
| |-
| |
| | Sceau Vigilant || +3
| |
| |-
| |
| | Roue Verdoyante || +2
| |
| |-
| |
| | Serment Radieux || 0
| |
| |}
| |
| | |
| = Absalom =
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Faction !! Réputation actuelle
| |
| |-
| |
| | Agents de la Falaise || +5
| |
| |-
| |
| | Habitants d'Absalom || +3
| |
| |-
| |
| | Organisateurs du Festival radieux || 0
| |
| |-
| |
| | Barbiers Sanglants || +1
| |
| |-
| |
| | Cartel du Sel || −2
| |
| |}
| |
| | |
| = Autres factions =
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Faction !! Réputation actuelle
| |
| |-
| |
| | Cirque des Merveilles Vagabondes || +10
| |
| |-
| |
| | Cirque de Lady Dusklight || −3
| |
| |-
| |
| | Clan des kobolds de Znu || +6
| |
| |-
| |
| | Culte des Attiseurs de Tempêtes || −5
| |
| |-
| |
| | Ermitage de la Foudre Bénie || −5
| |
| |-
| |
| | Village des hommes-lézards de Skika || +5
| |
| |-
| |
| | Communauté des elfes des ruines azlantes || 0
| |
| |}
| |